


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | LAV16 - 705 | 8843 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | LAV16 - 704 | 1725 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | LAV16 - 703 | 6308 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | LAV16 - 702 | 7250 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | LAV16 - 701 | 8995 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | LAV16 - 700 | 2014 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | LAV16 - 699 | 5791 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | LAV16 - 698 | 7461 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | LAV16 - 697 | 0518 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | LAV16 - 696 | 4668 |
